| A Rákóczi turistaút adatai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Az igazolópont helye | Táv (km) | Szint (m) | Táv (km) | Szint (m) |
| Gyöngyös --> Parádsasvár | Parádsasvár --> Gyöngyös | |||
| Gyöngyös, Rákóczi szobor | 0,0 | 0 | 42,8 | 1435 |
| Cseplye-tető | 3,8 | 315 | 39,0 | 1435 |
| Szent Anna-tó | 5,7 | 345 | 37,1 | 1270 |
| Mátrafüred, kápolna | 9,1 | 380 | 33,7 | 1225 |
| Rákóczi-forrás | 11,0 | 530 | 31,8 | 1210 |
| Hanák kilátó | 11,9 | 640 | 30,9 | 1210 |
| Kecske-bérc | 13,6 | 755 | 29,2 | 1190 |
| Som-nyereg | 16,3 | 900 | 26,5 | 1100 |
| Kékestető, Rákóczi emlékfa | 18,2 | 1185 | 24,6 | 1100 |
| Sas-kő | 20,1 | 1220 | 22,7 | 945 |
| Disznó-kő | 21,2 | 1220 | 21,6 | 780 |
| Rózsaszállás | 23,3 | 1220 | 19,5 | 640 |
| Szent István-csevice | 26,8 | 1225 | 16,0 | 315 |
| Parádfürdő, Rákóczi-fa | 29,7 | 1225 | 13,1 | 260 |
| Parád, Palóc ház | 33,1 | 1260 | 9,7 | 250 |
| Parád, fafaragó kiállítás | 33,8 | 1270 | 9,0 | 245 |
| Méhészkert | 36,6 | 1410 | 6,2 | 245 |
| Hársas-tető alatti nyereg | 38,5 | 1500 | 4,3 | 175 |
| Sós-cseri tető | 41,7 | 1600 | 1,1 | 30 |
| Parádsasvár, üveggyár | 42,8 | 1630 | 0,0 | 0 |
Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretnél érni, be kell jelentkezni!
Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!





