Turistautak színek szerinti csoportosításban, melyekre kattintva részletekhez juthatunk:
Kék jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 95.6 km | ||
Piros jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 193.4 km | ||
Sárga jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 190.9 km | ||
Zöld jelzéssel ellátott turistautak összesen: 166.3 km | Összesen: | 646.2 km | |
![]() | 81.0 km | |
---|---|---|
Mátrafüred - Haluskás - Ilona-kút - Lajosháza | 5.4 km | 2002. április |
Lajosháza - Köves-bérc - Bagolyvár - Szentkúti búcsúsok útja - Keresztesi nyereg - Bagolyirtás - Mátraszentimre | 17.5 km | 2004. július |
Mátraszentimre - Mátraszentistván - Szorospatak - Nagybátony | 11.0 km | 2005. július |
Fallóskút - Csörgő völgy - Ágasvári th - Kőkapu | 4.3 km | 2005. július |
Ágasvári turistaház - Kosik tanya | 2.0 km | 2004. július |
Kosik tanya - Hasznos | 4.5 km | 2005. július |
Nyikom nyereg - Zám patak - Tilalmas tető - Szurdokpüspöki v.á. | 10.9 km | 2004. július |
Mátrafüred - Vizes kesző - Vályus kút - Kékestető | 7.2 km | 2000. október |
Markaz - Markazi kapu - Ilona völgy - Parádfürdő | 12.2 km | 2000. augusztus |
Hasznos felső vége - Pásztó vá. | 6.0 km | 1995 - Cserhát Bt. |
![]() | 28.6 km | |
---|---|---|
Nyikom nyereg - Hidegkúti ny. - Keresztesi nyereg | 8.3 km | 2004. július |
Fallós-kút - Gubolaház | 0.4 km | 2000. előtt |
Mátraszentistván - Jozsó rét - Hutahely | 1.7 km | 2000. előtt |
Lajosháza - Nagy völgy - Hat ökör ura - Vörösmarty th. | 4.4 km | 2001. október |
Gyöngyössolymos - Csáki tető - Haluskás rét | 2.3 km | 2000. előtt |
Vályus-kút - Négyes határ | 1.5 km | 2000. október |
Kisdombi kulcsosház - Sósi-rét | 1.0 km | 2000. előtt |
Nyikom-nyereg - Köves-bérc - Pásztó vá. | 7.3 km | 1995 - Cserhát Bt. |
Mátraszőlős-Hasznos vm. - Hasznos | 1.2 km | 1995 - Cserhát Bt. |
Ilona-kút-oldal (Lajosháza fölött) | 0.5 km | 2002. április |
![]() | 16.7 km | |
---|---|---|
Fallóskút - Győr-hegy - Bagolyirtás | 2.4 km | 2005. július |
Gyöngyöstarján - Világos-hegy - Babik-kút | 8.0 km | 2004. július |
Babik-kút - Tót-hegyes | 1.2 km | 2005. július |
Muzsla-nyereg - Sóbánya patak - Zám patak | 3.0 km | 2000. előtt |
Kecske bérc - Rakott út - Nagy völgy | 1.1 km | 2001. október |
Négyeshatár - Kis-kő | 0.5 km | 2000. október |
Z- - S négyzet (Lajosháza fölött) | 0.5 km | 2002. április |
![]() | 22.1 km | |
---|---|---|
János vára - Tűzköves - Nagyparlag - Galamb tisztás - Zám-patak | 2.8 km | 2004. július |
Mátraszentimre - Teréz-hegy - Hutahely - Csörgő völgy - Ágasvári th. | 5.5 km | 2003. július |
Mátraszentimre - Blokkház - Szalajkaház - Lajosháza | 7.5 km | 2003. április |
Ezerház-tető - Babik kút - Z+ (Tót hegyes alatt) | 2.0 km | 2000. előtt |
Nyírjesi eh. - Hat ökör ura - Nagy Hidas bérc - Mátraháza | 3.0 km | 2000. előtt |
Gyöngyösoroszi - Toka patak gázlója | 1.3 km | 2002. október |
![]() | 6.0 km | |
---|---|---|
Fallóskút - Mária kápolna (Szentkút) | 0.8 km | 2000. előtt |
Mátrakeresztes - Zoltán forrás - Kőkapu | 1.9 km | 2000. előtt |
Hurokút - Ilona vízesés - Ilona völgy | 2.2 km | 2000. előtt |
Görgői út - Farkas-kút | 1.1 km | 2001. október |
![]() | 6.0 km | |
---|---|---|
Markaz - Markazi vár - Máriaképes fa | 5.5 km | 2000. augusztus |
Z- Vár-hegy (Hasznos) | 0.5 km | 2005. július |
![]() | 5.9 km | |
---|---|---|
Markazi felső borút | 5.9 km | 2004. szeptember |
Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretnél érni, be kell jelentkezni!
Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!