Turistautak színek szerinti csoportosításban, melyekre kattintva részletekhez juthatunk:
| Kék jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 95.6 km | ||||
| Piros jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 193.4 km | ||||
Sárga jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 190.9 km | Zöld jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 166.3 km | Összesen: | 646.2 km | |
(sárga sáv) jelzés | 107.0 km | |
|---|---|---|
| Parádsasvár - Sós-cseri-tető - Hársas-nyereg - Parádóhuta - Parád - Parádfürdő - Szent István csevice - Rózsaszállás - Disznó-kő - Kékestető - Som-bokor - Mátraháza - Rákóczi forrás - Mátrafüred - Sár-hegy - Gyöngyös | 42.8 km | 2006. augusztus - 2007. szeptember, október |
| Gyöngyöspata-Nagyparlag - Hidegkúti t.h. - Mátrakeresztes - Kaszab-rét - Károlytáró | 18.3 km | 2004. július |
| Ágasvári t.h. - Tyukod-tető - Vár-bérc - Tar | 8.0 km | 2005. július |
| Mátraszentlászló - Nagybátony | 8.7 km | 2005. július |
| Mátraszentlászló - Vicha - Galya-fennsík | 2.5 km | 2001. szeptember |
| Galya-fennsík - Galyatető - Galya-csurgó alatti elágazás | 2.2 km | 2006. augusztus |
| Galya-csurgó alatti elágazás - Üvöltő-gerinc - Karos-híd - Köves-bérc - Gyöngyössolymos | 12.4 km | 2004. szeptember |
| Kisnána - Úsztató | 1.6 km | 2000. július |
| Úsztató - Jóidő-kút | 4.8 km | 2006. július |
| Jóidő-kút - Jóidő-nyak | 0.4 km | 2006. július |
| Jóidő-nyak - Recsk | 5.3 km | 2000. július |
(sárga kereszt) jelzés | 43.8 km | |
|---|---|---|
| Csevice völgy (Tar) - Fenyvespuszta - Vár-bérc | 2.2 km | 2005. július |
| Mátrakeresztes - Egres-oldal - Fallóskút | 2.0 km | 2004. július |
| Mátraszentistván - Vöröskő - Mátraszentlászló | 2.3 km | 2001. október |
| János-vára - Mész-pest - Kántor-domb - Visztra - Fajzatpuszta - Sóstó-domb - Závoz - Vaskapu-rét | 14.0 km | 2004. szeptember |
| Árnyék-bérc - Szalajkaház - Üvöltő gerinc | 1.7 km | 2004. szeptember |
| Mátraháza - Sás-tó - Máriácska | 6.1 km | 2001. október |
| Sombokor - Gabi halála - Rózsaszállás | 3.5 km | 2001. május |
| Rózsaszállás - Méhészkert | 4.1 km | 2002. április |
| Parádfürdő - Mátraderecske | 4.3 km | 2001. július |
| Csurgó-völgy - Úsztató (Kisnána) | 2.3 km | 2003. július |
| Recsk, N. emlékpark - Jámbor-tanya | 1.3 km | 2006. július |
(sárga háromszög) jelzés | 8.1 km | |
|---|---|---|
| Mátraháza - Szánkópálya - Görgő-bikk oldal | 1.1 km | 2000. szeptember |
| Hórakó - Kecske-bérc | 0.3 km | 2000. szeptember |
| Mátrafüred - Kozmáry kilátó - Körtvélyes - Sás-tó | 3.2 km | 2001. október |
| Lajosháza - Õrlőmű - Dezsővár - Csigéd-farok | 3.4 km | 2004. május |
| Sor-kő teteje kilátóhoz leág. | 0.1 km | 2001. május |
(sárga négyzet) jelzés | 6.2 km | |
|---|---|---|
| Üstök-fő - Lajosháza - Bükkfa-kút - Mátraháza | 5.1 km | 2001. október |
| Som nyereg - Vörösmarty turistaház | 1.1 km | 2001. május |
(sárga kör) jelzés | 5.5 km | |
|---|---|---|
| Mátrafüred - Muzsla-völgy - Sás-tó | 1.6 km | 2000. szeptember |
| Rákóczi turistaút - Gyökeres forrás | 1.0 km | 2000. október |
| Erős oldal - Farkas-kút | 0.9 km | 2000. október |
| Parádóhuta - Tót-berki csevice | 0.8 km | 2001. október |
| Kőris-mocsár - Som nyereg | 0.7 km | 2001. május |
| Hórakó menti út | 0.5 km | 2000. szeptember |
(sárga rom) jelzés | 4.6 km | |
|---|---|---|
| Mátraderecske vá. - Kanázsvár | 1.7 km | 2000. előtt |
| Tar vá. - Vár - Tar vá. | 2.7 km | 2005. július |
| Hanák-kilátói leágazás | 0.2 km | 2007. október |
(sárga körút) jelzés | 15.7 km | |
|---|---|---|
| Abasári borút | 6.3 km | 2004. szeptember |
| Kisnánai borút | 4.7 km | 2004. szeptember |
| Gyöngyöspatai Király-völgyi borút | 4.7 km | 2004. szeptember |
Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretnél érni, be kell jelentkezni!
Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!





