Turistautak színek szerinti csoportosításban, melyekre kattintva részletekhez juthatunk:
Kék jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 95.6 km | Piros jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 193.4 km | Sárga jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 190.9 km | Zöld jelzéssel ellátott turistautak összesen: | 166.3 km | Összesen: | 646.2 km | |
(kék sáv) jelzés | 46.5 km | |
|---|---|---|
| Mátraverebély, vasútállomás - Tyukod-tető | 6.5 km | 2006. július - augusztus |
| Tyukod-tető - Ágasvári turistaház | 0.6 km | 2006 július - augusztus |
| Ágasvári turistaház - Mátraszentistván | 3.7 km | 2006. július - augusztus |
| Mátraszentistván - Mátraszentlászló | 1.0 km | 2006. július - augusztus |
| Mátraszentlászló - Piszkés-tetői csillagvizsgáló | 1.1 km | 2006. július - augusztus |
| Piszkés-tetői csillagvizsgáló - Nyírjes bérc | 2.7 km | 2006. július - augusztus |
| Nyírjes bérc - Mátra-nyereg | 3.9 km | 2006. július - augusztus |
| Mátra-nyereg - Mátraháza | 2.6 km | 2006. július - augusztus |
| Mátraháza - Kékestető | 2.6 km | 2006. július - augusztus |
| Kékestető - Markazi kapu | 3.9 km | 2006. július - augusztus |
| Markazi kapu - Domoszlói kapu | 4.8 km | 2006. július - augusztus |
| Domoszlói kapu - Kalapos tető | 6.6 km | 2006. július - augusztus |
| Kalapos tető - Sirok | 6.5 km | 2006. július - augusztus |
(kék kereszt) jelzés | 26.0 km | |
|---|---|---|
| Mátraszentlászló - Három falu temploma - Mátraszentimre | 2.4 km | 2003. október |
| Mátra-nyereg - Csór-hegy - Vércverés - Nagy Lipót | 3.6 km | 2001. október |
| Déli sípálya - Sísánc - Sombokor | 1.2 km | 2000. szeptember |
| Kékestető - Remete-bérc - Benevár - Mátrafüred | 5.7 km | 2000. szeptember |
| Sötét lápa nyerge - Gabi halála - Pisztrángos tó | 1.6 km | 2001. június |
| Domoszlói kapu - Köves Györke - Recsk vá. | 6.5 km | 2000. július |
| Mátraszentlászló - Bükkfa-kút - Mátraalmás | 4.2 km | 1997 - Berki Zoltán |
| Sirok - Nyírjes-tó | 0.8 km | 1996 - Heves MTSZ |
(kék háromszög) jelzés | 8.3 km | |
|---|---|---|
| Ágasvári turistaház - Ágasvár - Szamár-kő | 1.3 km | 2005. július |
| Mátra-nyereg - Csór-hegy - Csór-hegy oldala | 0.6 km | 2001. szeptember |
| Mátrafüred - Ördög forrás - Csatorna-völgy - Kékestető | 5.9 km | 2001. április |
| K+/Khszög - Recski Nemzeti Emlékpark | 0.4 km | 2006. július |
| Disznókői leágazás | 0.1 km | 2005. július |
(kék négyzet) jelzés | 0.4 km | |
|---|---|---|
| Galyatető - Kodály-templom | 0.4 km | 2001. szeptember |
(kék kör) jelzés | 5.4 km | |
|---|---|---|
| Mátraszentimre - Fallóskút, Mária kápolna | 2.1 km | 2005. július |
| Zúgó nyereg - Szegediek kútja | 0.6 km | 2001. augusztus |
| Remete tisztás - Remete forrás | 0.2 km | 2001. augusztus |
| Középső hegy nyerge - Csurgó-kút - Sánc völgy | 2.5 km | 2003. június |
(kék barlang) jelzés | 0.1 km | |
|---|---|---|
| Remete bérc - Remete barlang | 0.1 km | 2001. április |
(kék körút) jelzés | 8.9 km | |
|---|---|---|
| Markazi alsó borút | 6.5 km | 2004. szeptember |
| Gyöngyöspatai Vár-dombi borút | 2.4 km | 2004. szeptember |
Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretnél érni, be kell jelentkezni!
Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!





